С приходом весны на Кипре вновь открываются 16 природных маршрутов, готовых принять любителей прогулок и активного отдыха. Департамент лесного хозяйства опубликовал список троп с их координатами, описанием и полезной информацией. Какие маршруты доступны и что важно знать перед походом – в нашем обзоре.
1. Ливади
GPS-координаты начальной точки тропы | Lat: 34.938829 Lon: 32.889990 |
GPS-координаты конечной точки | Lat: 34.938829 Lon: 32.889990 |
Высота начальной точки | 1711 м. |
Максимальная высота на тропе | 1711 м. |
Высота конечной точки | 1711 м. |
Длина | 1,5 км |
Примерное время прохождения | 30 мин. |
Уровень сложности | 1 |
Особенности | Тропа подходит для людей с ограниченными возможностями, по ней можно проехать на инвалидной коляске. Она расположена на территории национального лесного парка Троодос и природоохранной зоны Natura 2000. Тропа проходит через лес из черных сосен и можжевельника. Вырубка деревьев в этих краях не проводилась с 1972 года. |
2. Артемис
GPS-координаты начальной точки тропы | Lat: 34.933166 Lon: 32.871986 |
GPS-координаты конечной точки | Lat: 34.933221 Lon: 32.871964 |
Высота начальной точки | 1835 м. |
Максимальная высота на тропе | 1850 м. |
Высота конечной точки | 1835 м. |
Длина | 7 км |
Примерное время прохождения | 2,5-3 часа |
Уровень сложности | 1 |
Особенности | Тропа проходит через сосновый лес, где встречаются редкие виды флоры и характерные скальные образования. Здесь можно увидеть две многолетние черные сосны возрастом около 500 лет. Исторический интерес представляют руины временных укреплений, построенных в 1571 году группой венецианских военачальников, пытавшихся защититься от османов. Маршрут проходит вокруг вершины горы Олимп, откуда открывается прекрасный вид. |
3. Аталанти
GPS-координаты начальной точки тропы | Lat: 34.924239 Lon: 32.880879 |
GPS-координаты конечной точки | Lat: 34.924275 Lon: 32.880956 |
Высота начальной точки | 1725 м. |
Максимальная высота на тропе | 1830 м. |
Высота конечной точки | 1748 м. |
Длина | 14 км |
Примерное время прохождения | 4-5 часов |
Уровень сложности | 2 |
Особенности | Тропа огибает гору Олимп, проходя через густые заросли черной сосны и можжевельника. По ходу тропы можно увидеть одно из самых древних деревьев Кипра ― можжевельник возрастом 800 лет. Интересен входной туннель хромового рудника, который не эксплуатируется с 1982 года. |
4. Персефони
GPS-координаты начальной точки тропы | Lat: 34.920443 Lon: 32.881202 |
GPS-координаты конечной точки | Lat: 34.908118 Lon: 32.903485 |
Высота начальной точки | 1733 м. |
Максимальная высота на тропе | 1733 м. |
Высота конечной точки | 1654 м. |
Длина | 3 км |
Примерное время прохождения | 1 час |
Уровень сложности | 1 |
Особенности | Проходит через сосновый лес и предлагает пешеходам захватывающие виды. |
5. Псило Дендро ― Пужарис
GPS-координаты начальной точки тропы | Lat: 34.895957 Lon: 32.869154 |
GPS-координаты конечной точки | Lat: 34.920633 Lon: 32.881826 |
Высота начальной точки | 1178 м. |
Максимальная высота на тропе | 1718 м. |
Высота конечной точки | 1718 м. |
Длина | 9 км |
Примерное время прохождения | 3-4 часа |
Уровень сложности | 3 |
Особенности | Тропа имеет очень резкий подъем, поэтому считается одной из самых сложных на Кипре. |
6. Лумата-тон-Аэтон
GPS-координаты начальной точки тропы | Lat: 34.915396 Lon: 32.931950 |
GPS-координаты конечной точки | Lat: 34.920130 Lon: 32.931465 |
Высота начальной точки | 1106 м. |
Максимальная высота на тропе | 1106 м. |
Высота конечной точки | 1012 м. |
Длина | 2,5 км |
Примерное время прохождения | 1 час |
Уровень сложности | 2 |
Особенности | Тропа проходит по живописному склону холма и вдоль берега реки с пышной растительностью, заканчиваясь в парке Амиандоса. С исторической точки зрения интересно восстановленное здесь убежище бойцов ЭОКА. |
7. Камбос-ту-Ливадиу
GPS-координаты начальной точки тропы | Lat: 34.936231 Lon: 32.889129 |
GPS-координаты конечной точки | Lat: 34.936231 Lon: 32.889129 |
Высота начальной точки | 1680 м. |
Максимальная высота на тропе | 1700 м. |
Высота конечной точки | 1680 м. |
Длина | 3 км |
Примерное время прохождения | 1,5 часа |
Уровень сложности | 1-2 |
Особенности | Маршрут предлагает виды на реку Хромио, долину Солеа, залив Морфу и вершину горы Олимп. Проходит через заросли черной сосны и кедров. |
8. Мнимата Пископон
GPS-координаты начальной точки тропы | Lat: 34.940102 Lon: 32.892387 |
GPS-координаты конечной точки | Lat: 34.975745 Lon: 32.888780 |
Высота начальной точки | 1723 м. |
Максимальная высота на тропе | 1723 м. |
Высота конечной точки | 828 м. |
Длина | 8 км |
Примерное время прохождения | 3 часа |
Уровень сложности | 3 |
Особенности | Ровная в начале, тропа резко уходит вниз по склону скалы, что делает ее довольно сложной. |
9. Каннурес
GPS-координаты начальной точки тропы | Lat: 34.931739 Lon: 32.887044 |
GPS-координаты конечной точки | Lat: 34.977789 Lon: 32.885425 |
Высота начальной точки | 1654 м. |
Максимальная высота на тропе | 1654 м. |
Высота конечной точки | 872 м. |
Длина | 9 км или 12 км, если следовать до деревни Какопетрия |
Примерное время прохождения | 3-4 часа |
Уровень сложности | 3 |
Особенности | Маршруту присвоена высокая степень сложности из-за характеристики рельефа, крутых подъемов и спусков, скользкой и неровной почвы. Не подходит для детей. |
10. Водохранилище Продромоса ― Ставрулия
GPS-координаты начальной точки тропы | Lat: 34.947845 Lon: 32.847256 |
GPS-координаты конечной точки | Lat: 34.971462 Lon: 32.862341 |
Высота начальной точки | 1592 м. |
Максимальная высота на тропе | 1592 м. |
Высота конечной точки | 1262 м. |
Длина | 4,5-5,5 км |
Примерное время прохождения | 1,5-2 часа |
Уровень сложности | 3 |
Особенности | Высокий уровень сложности присвоен тропе из-за резкого ухода вниз. С нее открывается прекрасный вид на залив Морфу и горный хребет Троодос. Тропа проходит через невероятно густой сосновый лес. |
11. Продромос ― Зуми
GPS-координаты начальной точки тропы | Lat: 34.952183 Lon: 32.833700 |
GPS-координаты конечной точки | Lat: 34.963214 Lon: 32.849812 |
Высота начальной точки | 1499 м. |
Максимальная высота на тропе | 1475 м. |
Высота конечной точки | 1314 м. |
Длина | 3 км |
Примерное время прохождения | 1-1,5 часа |
Уровень сложности | 2 |
Особенности | С тропы открывается панорамный вид на долину Марафаса, залив Морфу, Киккский монастырь. |
12. Докса-Си-о-Теос ― Мадари
GPS-координаты начальной точки тропы | Lat: 34.956223 Lon: 32.963155 |
GPS-координаты конечной точки | Lat: 34.956147 Lon: 32.995126 |
Высота начальной точки | 1338 м. |
Максимальная высота на тропе | 1609 м. |
Высота конечной точки | 1582 м. |
Длина | 3,8 км |
Примерное время прохождения | 2 часа |
Уровень сложности | 3 |
Особенности | Здесь вы можете насладиться панорамными видами во всех направлениях. Есть возможность подняться на пожарную вышку Мадари, с которой открывается вид на окрестности. Название тропы буквально означает «Слава тебе, Господи». |
13. Тиша-тис-Мадарис
GPS-координаты начальной точки тропы | Lat: 34.951404 Lon: 32.999168 |
GPS-координаты конечной точки | Lat: 34.951404 Lon: 32.999168 |
Высота начальной точки | 1582 м. |
Максимальная высота на тропе | 1582 м. |
Высота конечной точки | 1582 м. |
Длина | 3 км |
Примерное время прохождения | 1,5 часа |
Уровень сложности | 3 |
Особенности | Вдоль тропы, ведущей к пожарной вышке Мадари, расположены отвесные скалы. |
14. Ущелье Авакас
GPS-координаты начальной точки тропы | Lat: 34.920499 Lon: 32.337698 |
Высота начальной точки | 47 м. |
Максимальная высота на тропе | 47 м. |
Высота конечной точки | 45 м. |
Длина | 1,2 км |
Примерное время прохождения | 45 мин. |
Уровень сложности | 1-2 |
Особенности | Тропа проходит через впечатляющее ущелье Авакас недалеко от Пейи, прямо вдоль русла реки Авгас. |
15. Калидония
GPS-координаты начальной точки тропы | Lat: 34.914670 Lon: 32.870569 |
GPS-координаты конечной точки | Lat: 34.895785 Lon: 32.868541 |
Высота начальной точки | 1571 м. |
Максимальная высота на тропе | 1571 м. |
Высота конечной точки | 1238 м. |
Длина | 3 км |
Примерное время прохождения | 1,5 часа |
Уровень сложности | 3 |
Особенности | Тропа проходит через густой лес и вдоль непересыхающей реки Криос. Затем она ведет к водопаду Калидония и заканчивается в Пано-Платресе. |
16. Троодос Е4
Также открылся участок европейской тропы Е4, проходящий через Троодос. Подробнее об этой тропе мы рассказывали здесь.
Текст подготовлен по материалам Cyprus Mail.