Зарплаты госслужащих увеличились в 2023 году. Это стало возможным благодаря отмене введенного в 2012 году моратория на повышение и сокращение жалованья государственных служащих, которая произошла 1 января 2023 года.
Мораторий распространялся только на тех сотрудников, которые получали более 2000 евро в месяц. Это означает, что в 2023 году из государственного бюджета на оплату труда государственных служащих будет потрачено больше средств.
Государственный бюджет на 2023 год предусматривает расходы в размере 3,2 млрд евро на выплату заработной платы, пенсий и премиальных государственным служащим. В 2022 году эта сумма составляла 3 млрд евро.
Есть случаи, когда зарплата одного конкретного чиновника выросла на 800-1000 евро в месяц. Речь идет о высокопоставленных государственных лицах типа президента или председателя парламента. Подробнее об этом можно почитать здесь.
Несколько дней назад Генеральное казначейство выплатило 1,3 млн евро премиальных, не облагаемых налогом, бывшему президенту Никосу Анастасиадису и членам его правительства. В дополнение к этому бывшим министрам также назначена пенсия. Ее выплата, как и пенсии депутатов парламента, начинается с 60-летнего возраста при условии, что они не занимают другую должность на госслужбе.
Размеры зарплат госслужащих указаны на сайте Генерального казначейства. Это месячная сумма, которая остается после вычета подоходного налога. Издание «Политис» сравнило зарплаты чиновников в 2023 году с зарплатами в 2022-м.
Должность | 2022 | 2023 |
Президент Республики Кипр | 7663 | 8611 |
Председатель парламента | 6287 | 7010 |
Министр, глава подминистерства, официальный представитель правительства | 5163 | 5719 |
Депутат парламента | 4460 | 4914 |
Генеральный прокурор | 8321 | 8633 |
Помощник (т.е. заместитель ― ВК) Генерального прокурора | 8321 | 8633 |
Председатель Верховного суда | 8343 | 8633 |
Судья Верховного суда | 8343 | 8633 |
Председатель окружного суда | 6773 | 6993 |
Старший окружной судья | 5602 | 5813 |
Генеральный аудитор | 6097 | 6728 |
Председатель Комиссии по госслужбе (ЭДИ) | 6114 | 6789 |
Член Комиссии по госслужбе (ЭДИ) | 4671 | 5147 |
Председатель Комиссии образовательной службы (ЭЭФ) | 5861 | 6493 |
Член Комиссии образовательной службы (ЭЭФ) | 4355 | 4781 |
Директор Центральной разведывательной службы (КИП) | 6097 | 6728 |
Генерал-лейтенант Национальной гвардии | 4911 | 5398 |
Председатель Комиссии по контролю проведения тендеров | 4414 | 4634 |
Член Комиссии по контролю проведения тендеров | 3513 | 3654 |
Уполномоченный по вопросам законодательства | 5163 | 5719 |
Уполномоченный по защите прав ребенка | 5163 | 5719 |
Председатель Налогового совета | 3680 | 3831 |
Член Налогового совета | 3245 | 3367 |
Председатель Комиссии внутреннего контроля | 4398 | 4832 |
Уполномоченный по защите окружающей среды | 4569 | 5003 |
Представитель правительства в Комиссии по поиску лиц, пропавших без вести на Кипре | 3394 | 3536 |
Инспектор по контролю государственных субсидий | 3835 | 4150 |
Уполномоченный по защите персональных данных | 5289 | 5809 |
Уполномоченный по надзору за здравоохранением | 6292 | 6931 |
Заместитель официального представителя правительства | 3296 | 3561 |
Уполномоченный по защите прав человека | 5781 | 6400 |
Председатель Комиссии по защите конкуренции | 6292 | 6931 |
Член Комиссии по защите конкуренции | 3260 | 3505 |
Директор Офиса президента | 5461 | 6032 |
Уполномоченный по вопросам прозрачности | ― | 6032 |
Член Независимого органа по борьбе с коррупцией | ― | 4266 |
Генеральный казначей | 6097 | 6728 |
Шеф полиции | 6097 | 6728 |
Кстати, почасовая зарплата на Кипре ниже средней по ЕС – подробнее по ссылке.