Осадки в последний зимний месяц составят менее половины от нормы. Прогнозируемые дожди не смогут изменить общую картину. По данным метеослужбы, текущий уровень в водохранилищах остается недостаточным.
38% месячной нормы осадков выпало в феврале. Этот скромный показатель уже не в силах будут изменить дожди, которые синоптики прогнозируют в последний день календарной зимы.
26-27 февраля уровень осадков составил от 0 до 5,9 мм.
Общее среднее количество за последние 24 часа не превышало 1,1 мм.
Метеорологическая служба опубликовала следующую таблицу со сравнением уровней осадков в феврале.
Станция | Норма для месяца (1961-1990 гг.) | Уровень осадков за последние 24 часа (мм, на 08:00 27 февраля) | Общий уровень осадков с 01.02 | Сравнение с нормой | Норма для гидрологического года (с 01.10), 1961-1990 | Общий уровень осадков с 01.10 (мм) | Доля от нормы для гидрологического года |
Никосия (Аталасса) | 47,0 | 0,0 | 28,2 | 60% | 206,0 | 154,3 | 75% |
Лимассол (Новый порт) | 74,0 | 0,0 | 39,7 | 54% | 346,0 | 262,9 | 76% |
Аэропорт Ларнаки | 58,0 | 0,0 | 13,0 | 22% | 273,0 | 176,4 | 65% |
Аэропорт Пафоса | 69,0 | 0,0 | 21,9 | 32% | 344,0 | 286,9 | 83% |
Полис Хрисохус | 73,0 | 0,9 | 45,1 | 62% | 373,8 | 270,4 | 72% |
Пано Панайя | 115,2 | 1,2 | 26,2 | 23% | 554,9 | 354,7 | 64% |
Ставрос-тис-Псокас | 135,4 | 1,3 | 51,4 | 38% | 599,2 | 373,8 | 62% |
Продромос | 145,3 | 2,9 | 45,2 | 31% | 651,3 | 340,8 | 52% |
Платания | 147,4 | 5,9 | 31,8 | 22% | 652,5 | 277,1 | 42% |
Саиттас | 111,2 | 3,1 | 44,9 | 40% | 503,4 | 330,0 | 66% |
Келлаки | 96,9 | 1,5 | 38,6 | 40% | 429,5 | 346,9 | 81% |
Корнос | 72,8 | 0,0 | 20,6 | 28% | 335,3 | 174,2 | 52% |
Литродонтас | 68,4 | 0,0 | 37,8 | 55% | 324,0 | 166,3 | 51% |
Гефири Панайяс | 62,4 | 0,0 | 36,1 | 58% | 286,8 | 181,8 | 63% |
Афиену | 50,1 | 0,0 | 13,4 | 27% | 216,2 | 118,4 | 55% |
Ксилотимбу | 53,1 | 0,0 | 7,0 | 13% | 255,2 | 128,7 | 50% |
Френарос | 57,9 | 0,0 | 19,6 | 34% | 267,5 | 200,2 | 75% |
Средний уровень осадков на территориях под контролем правительства | 81,6 | 1,1 | 30,7 | 38% | 375,6 | 251,9 | 67% |
Водохранилища страны заполнены на 25,7%.
Текст подготовлен по материалам Kitas Weather